Die besten verfügbaren Spieler
An dieser Stelle findet Ihr die besten Spieler, die aktuell in keinem Team vertreten sind. Bis zum Vortag des ersten Turniers der Woche (in der Regel Mittwoch) kann jeder durch eine kurze mail an
einen Spieler aus seinem Team gegen einen verfügbaren Spieler austauschen. Wichtig: Wenn zwei Teams den gleichen Spieler haben wollen, wird dies nach einer Prioritätsliste abgehandelt. Deshalb immer lieber 3-4 Alternativen mitschicken falls jemand sich die erste Wahl vorher schnappt. Bekommt jemand einen Spieler, wandert er automatisch ans Ende der Liste um die Chancengleichheit zu wahren. Hier der aktuelle Stand der Liste:
- Oscor
- denico
- alex
- ts7343
- Golfaddict
- Amiuhle
- Golfchiller
- Pichel
- rebel
- Golfnarr
- ReinholdMr
- Buckelwal
- halbgolfer
- Linksgolfer
-
Aktuelle Wechsel
Team | Eingewechselt | Ausgewechselt |
---|---|---|
Linksgolfer | Neu: Patrick Cantlay | Alt: Tom Lewis |
Linksgolfer | Neu: Paul Casey | Alt: Brendan Jones |
Die besten verfügbaren Spieler
Spieler | OWGR 2011 | OWGR 2010 | |
---|---|---|---|
Anders Hansen | 149,21 | 75,71 | |
Tommy Gainey | 95,79 | 46,92 | |
Chris Kirk | 83,04 | 56,25 | |
Michael Hoey | 81,58 | 23,36 | |
Jhonattan Vegas | 78,72 | 41,33 | |
Brandt Jobe | 75,66 | 24,77 | |
Tetsuji Hiratsuka | 64,38 | 95,61 | |
J.B. Holmes | 63,80 | 118,16 | |
Bae Sang-moon | 62,40 | 38,31 | |
David Lynn | 61,58 | 36,33 | |
Gregory Bourdy | 59,67 | 52,65 | |
Jerry Kelly | 57,13 | 49,19 | |
Paul Goydos | 55,94 | 48,52 | |
Mark Foster | 55,66 | ||
Jimmy Walker | 54,87 | 36,21 | |
Pat Perez | 53,87 | 38,73 | |
Lorenzo Gagli | 53,77 | ||
George McNeill | 53,00 | ||
Thomas Levet | 51,81 | ||
David Hearn | 51,35 | ||
Scott Piercy | 50,77 | ||
Robert Rock | 50,20 | 61,38 | |
Chad Campbell | 49,27 | 43,04 | |
Ricky Barnes | 49,25 | 102,51 | |
John Rollins | 48,43 | 48,34 | |
Noh Seung-yul | 48,01 | 101,45 | |
Kevin Chappell | 47,65 | 38,83 | |
Danny Lee | 47,33 | 5,49 | |
Scott Jamieson | 46,20 | 14,26 | |
Stephen Gallacher | 45,52 | 82,75 | |
Kris Blanks | 44,19 | ||
Matthew Goggin | 43,53 | 21,18 | |
Lee Slattery | 43,53 | ||
Kurt Barnes | 42,18 | ||
Johnson Wagner | 41,74 | 22,97 | |
Cameron Tringale | 40,91 | 11,95 | |
Anthony Wall | 39,41 | 26,67 | |
Hennie Otto | 38,84 | 35,81 | |
Richard Finch | 38,63 | 39,22 | |
Koumei Oda | 38,59 | 50,44 | |
Hunter Haas | 38,46 | 44,46 | |
Tadahiro Takayama | 38,42 | 42,66 | |
Shingo Katayama | 38,27 | 46,16 | |
Prayad Marksaeng | 38,13 | ||
Thorbjorn Olesen | 38,12 | ||
Troy Matteson | 37,83 | 30,51 | |
Blake Adams | 37,81 | ||
Chris Couch | 37,79 | 45,65 | |
Garth Mulroy | 37,70 | 4,94 | |
Jaco Van Zyl | 37,29 | 24,40 | |
Felipe Aguilar | 36,87 | 17,40 | |
Richie Ramsay | 36,00 | 45,04 | |
Peter Whiteford | 34,76 | ||
Michael Bradley | 34,23 | 11,98 | |
Shane Lowry | 33,98 | 47,55 | |
Brett Wetterich | 33,69 | 13,08 | |
Branden Grace | 32,87 | 20,81 | |
Tom Gillis | 32,44 | 54,84 | |
James Morrison | 31,72 | 57,32 | |
Matt Bettencourt | 31,51 | 33,24 | |
Kim Do-Hoon | 31,26 | 51,85 | |
Bradley Dredge | 31,08 | 53,79 | |
Daisuke Maruyama | 31,03 | 45,66 | |
Tano Goya | 30,42 | 24,06 | |
Siddikur Rahman | 30,06 | 35,77 | |
Brendan Jones | 30,03 | 78,03 | |
Markus Brier | 29,99 | 9,35 |
Gratualation an Golfchiller und Linksgolfer für das Einwechseln von Jonathan Byrd und Robert Garrigus. Das waren zwei Volltreffer!
Gruß
Christian
Kaum zu glauben, aber wahr: Ich wollte eigentlich Jonathan Byrd haben, aber weil Golfchiller keine Alternative hatte, hab ich dann Garrigus genommen. Ich wünschte beim Yahoo-Spiel hätte ich auch Vertrauen in die beiden gehabt
Dann Danke ich dir mal dafür……, aber Garrigus war ja auch nicht so schlecht….
In der Tat. Ich hab maximal mit Top 10 gerechnet, bin sehr zufrieden
Leider bin ich dank Arbeit gesten und Mega-Stau heute erst gerade eben dazu gekommen, die Aufstellungsänderungen durchzuführen. Sieht mit Nick O’Hern natürlich ein wenig doof aus, aber ich habe ja explizit in der Vorschau darauf hingewiesen, dass ich ihn als Geheimtipp habe. Ich hoffe ihr habt keine Einwände
Wer hätte das Anfang der Saison gedacht, dass hier irgendwann mal Tiger Woods verfügbar ist.
Viel spannender wird sein, ob und wer ihn sich schnappt
Den Beitrag kommentieren
Martin Kaymer
OWGR: 6; Race to Dubai: 4
Letztes Turnier: 13.10. Portugal Masters (T-8)
Nächstes Turnier: 27.10. Andalucia Masters (ET)
Alex Cejka
OWGR: 256;
Letztes Turnier: 29.9. Justin Timberlake (MC)
Nächstes Turnier: 20.10. Jacksonville Open (NWT)
Marcel Siem
OWGR: 259; Race to Dubai: 105
Letztes Turnier: 13.10. Portugal Masters (T-59)
Nächstes Turnier: 20.10. Castello Masters (ET)
Florian Fritsch
OWGR: 514; Race to Dubai: 146
Letztes Turnier: 6.10. Madrid Masters (T-28)
Nächstes Turnier: noch offen
Blogroll
Kalender
Meta
Letzte Kommentare
Kategorien
Letzte Artikel
Most Commented
Most Viewed