Leaderboard
Team | Punkte |
---|---|
Linksgolfer | 1337,14 |
Golfchiller | 1268,07 |
alex | 1242,46 |
Buckelwal | 1200,87 |
Golfnarr | 1128,34 |
golfaddict | 1090,52 |
halbgolfer | 1034,25 |
Amiuhle | 1000,86 |
rebel | 997,47 |
Pichel | 861,25 |
ts7343 | 843,45 |
ReinholdMr | 812,59 |
denico | 782,40 |
Oscor | 744,72 |
Team | Wochenpunkte |
---|---|
alex | 97,49 |
ReinholdMr | 57,95 |
Linksgolfer | 56,29 |
rebel | 55,43 |
golfaddict | 34,68 |
Pichel | 33,99 |
denico | 32,15 |
halbgolfer | 28,87 |
Amiuhle | 21,28 |
Golfchiller | 21,10 |
ts7343 | 20,53 |
Golfnarr | 15,89 |
Oscor | 10,22 |
Buckelwal | 4,62 |
Amiuhle | Punkte |
---|---|
Martin Kaymer | 280,91 |
Henrik Stenson | 27,22 |
Tim Clark | 28,13 |
Bill Haas | 180,33 |
Y.E. Yang | 153,99 |
Carl Pettersson | 68,89 |
Oliver Wilson | 17,79 |
John Senden | 145,19 |
Fredrik Andersson Hed | 63,69 |
Robert-Jan Derksen | 32,52 |
Ausgewechselte | 2,20 |
Gesamtergebnis | 1000,86 |
denico | Punkte |
---|---|
Ian Poulter | 112,30 |
Hunter Mahan | 180,76 |
Nick Watney | 252,96 |
Alex Cejka | 17,56 |
D.J. Trahan | 29,28 |
David Horsey | 61,43 |
Liang Wen-Chong | 9,49 |
Peter Lawrie | 43,53 |
Charlie Wi | 52,28 |
Gareth Maybin | 22,81 |
Ausgewechselte | 0,00 |
Gesamtergebnis | 782,40 |
rebel | Punkte |
---|---|
Lee Westwood | 264,32 |
Miguel Angel Jimenez | 123,68 |
Bo Van Pelt | 157,12 |
D.A. Points | 31,91 |
Ricardo Gonzalez | 27,16 |
Rafael Cabrera Bello | 70,41 |
Alexander Noren | 119,36 |
J.J. Henry | 22,79 |
Ryuiji Imada | 4,32 |
Fredrik Jacobson | 163,94 |
Ausgewechselte | 12,46 |
Gesamtergebnis | 997,47 |
Buckelwal | Punkte |
---|---|
Pablo Larrazabal | 28,68 |
Sergio Garcia | 185,87 |
Justin Rose | 185,49 |
Yuta Ikeda | 16,36 |
Lucas Glover | 103,68 |
Webb Simpson | 252,55 |
Trevor Immelman | 37,10 |
George Coetzee | 53,67 |
Spencer Levin | 104,27 |
Scott Verplank | 0,00 |
Ausgewechselte | 233,20 |
Gesamtergebnis | 1200,87 |
Pichel | Punkte |
---|---|
Padraig Harrington | 61,25 |
Rickie Fowler | 158,77 |
Zach Johnson | 123,98 |
Sean O’Hair | 72,55 |
Vijay Singh | 119,62 |
Johan Edfors | 67,13 |
Marcel Siem | 33,38 |
Mark Wilson | 109,86 |
Joost Luiten | 71,24 |
John Parry | 43,47 |
Ausgewechselte | 0,00 |
Gesamtergebnis | 861,25 |
halbgolfer | Punkte |
---|---|
Gonzalo Fernandez-Castano | 0,00 |
Richie Ramsay | 9,37 |
Thomas Björn | 78,38 |
Jaco van Zyl | 0,00 |
Anders Hansen | 14,36 |
Lorenzo Gagli | 0,00 |
Robert Rock | 0,00 |
Shane Lowry | 0,00 |
David Lynn | 0,00 |
Michael Hoey | 2,28 |
Ausgewechselte | 929,86 |
Gesamtergebnis | 1034,25 |
Golfchiller | Punkte |
---|---|
Charl Schwartzel | 240,05 |
Stewart Cink | 47,26 |
Jason Day | 244,98 |
Geoff Ogilvy | 108,19 |
Rhys Davies | 46,25 |
Robert Garrigus | 46,94 |
Simon Dyson | 161,66 |
Darren Clarke | 144,73 |
Jamie Donaldson | 73,58 |
Jonathan Byrd | 146,83 |
Ausgewechselte | 7,60 |
Gesamtergebnis | 1268,07 |
ReinholdMr | Punkte |
---|---|
Steve Stricker | 211,52 |
Jim Furyk | 87,83 |
Ryan Palmer | 90,69 |
Jeff Overton | 76,42 |
Kevin Na | 104,07 |
Stuart Appleby | 32,46 |
Brendan Steele | 32,22 |
Bryce Molder | 66,63 |
Andres Romero | 9,28 |
Tiger Woods | 63,42 |
Ausgewechselte | 38,05 |
Gesamtergebnis | 812,59 |
Oscor | Punkte |
---|---|
Ernie Els | 58,01 |
Anthony Kim | 75,18 |
Francesco Molinari | 94,82 |
Robert Allenby | 96,56 |
K.J. Choi | 238,88 |
Heath Slocum | 33,73 |
Simon Khan | 18,16 |
Alejandro Canizares | 25,61 |
Davis Love III | 57,87 |
Brian Gay | 45,90 |
Ausgewechselte | 0,00 |
Gesamtergebnis | 744,72 |
golfaddict | Punkte |
---|---|
Matt Kuchar | 231,05 |
Phil Mickelson | 202,70 |
Camilo Villegas | 65,23 |
Adam Scott | 232,63 |
Brian Davis | 63,48 |
Richard Green | 45,19 |
Gregory Havret | 77,44 |
Martin Wiegele | 27,32 |
Thomas Aiken | 92,80 |
Jbe’ Kruger | 52,68 |
Ausgewechselte | 0,00 |
Gesamtergebnis | 1090,52 |
Golfnarr | Punkte |
---|---|
Luke Donald | 507,44 |
Ross Fisher | 54,45 |
Edoardo Molinari | 63,83 |
Ryan Moore | 103,55 |
Martin Laird | 143,13 |
Chris Wood | 37,83 |
Aaron Baddeley | 106,84 |
Nicolas Colsaerts | 28,32 |
James Kingston | 53,57 |
Paul Lawrie | 15,10 |
Ausgewechselte | 14,28 |
Gesamtergebnis | 1128,34 |
Linksgolfer | Punkte |
---|---|
Matteo Manassero | 0,00 |
Robert Karlsson | 136,11 |
Alvaro Quiros | 135,58 |
David Toms | 1,45 |
Gary Woodland | 72,14 |
Gregory Bourdy | 0,00 |
Keegan Bradley | 120,88 |
Tomohiro Kondo | 17,02 |
Paul Casey | 36,16 |
Mark Foster | 0,00 |
Ausgewechselte | 817,87 |
Gesamtergebnis | 1337,14 |
alex | Punkte |
---|---|
Rory McIlroy | 353,83 |
Bubba Watson | 182,79 |
Louis Oosthuizen | 112,12 |
Hiroyuki Fujita | 80,46 |
Peter Hanson | 120,03 |
Angel Cabrera | 47,99 |
Michio Matsumura | 40,35 |
Raphael Jacquelin | 76,67 |
Marc Leishman | 55,90 |
Jason Dufner | 172,32 |
Ausgewechselte | 0,00 |
Gesamtergebnis | 1242,46 |
ts7343 | Punkte |
---|---|
Graeme McDowell | 152,47 |
Retief Goosen | 85,30 |
Pablo Martin | 22,87 |
Ryo Ishikawa | 117,40 |
Charley Hoffman | 64,34 |
Jeev Milka Singh | 41,36 |
Rory Sabbatini | 126,22 |
Stephen Marino | 95,33 |
Sören Hansen | 27,54 |
Greg Chalmers | 110,62 |
Ausgewechselte | 0,00 |
Gesamtergebnis | 843,45 |
Ich weiß jetzt noch nicht ob ich dir für “mein” Team danken soll
Mal sehen wie es sich entwickelt.
Da sind ein paar Typen bei die muss ich mir noch mal ansehen – die
kenne ich gar nicht…
Wir auf alle Fälle lustig.
Bis denne
rebel
Westwood und Jimenez vorne weg und dazu David Toms in der 8. Runde und Kevin Streelman in der 9. Hätte schlechter laufen können, oder?
yeah, ich hab mcilroy, watson, oosthuizen und kann mich nun wirklich nicht beschweren…. happy new year an alle hier! ich freu mich auf die saison!
wer hat mir da bloss den Ben Crane untergejubelt …
Der hat sich da rein geschlichen. Und zwar gaaaanz langsam
PS: Den Mann willst Du nicht haben?
Mit dem Start kann man doch zufrieden sein
Hoffentlich bleibt das so das ganze Jahr über…….
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal nachts bis um 2:30 vor dem Fernseher gesessen bin, um Carl Pettersson die Daumen zu druecken.
Gestern war’s der Fall, mit suboptimalem Ergebnis
Wann das war kann ich dir vielleicht sagen das dürfte beim PGA Championship 2010 gewesen sein
Aber da hast du wohl nicht Carl Pettersson die Daumen gedrückt 
Aso linksgolfer…
Bei meinem Score stimmt was nicht der im Leaderboard ist richtig, unten in der genauen Auflistung stimmt das Gesamtergebnis nicht…., wobei ich die 20 Punkte mehr gerne mitnehme, aber wir wollen ja fair bleiben
lg
Und wenn Du schon dabei bist, dann schau doch mal, ob Du Dich bei mir nicht auch verrechnet hast…
Sehr seltsam, da hat er gestern die Seite nicht aktualisiert als ich es korrigiert habe. Sollte jetzt korrekt sein
@Christian: Möchtest Du Minuspunkte dafür, dass Kim gegen Monti bei der Royal Trophy verloren hat?
Zweiter Sieg fuer einen Golfchiller-Spieler, das gibt’s ja nicht!
Das Jahr hat perfekt angefangen und so geht es gerade weiter……
Aber jetzt beginnt die Saison ja erst richtig….
Krass. Da müssen wir uns ja jetzt sputen. Auswertung und aktuellen Stand gibt es wenn ich Feierabend habe…
naja Wiegele war wohl doch ein Griff ins Klo … +7 nach dem ersten Tag. Unsere österreicher halt;)
So, wo jetzt der Maddin gewonnen hat, kann doch der Amiuhle ihn
doch mal freigeben!
Ich wuerd ihn dann echt nehmen!
@ts7343 Nee sorry, den Martin behalte ich noch eine Weile. Diese Woche haett’s. Ich wuerd mal sagen, dass du mit GMac und Goosen auch nicht schlecht bedient bist, die beiden haben diese Woche immerhin auch fast 40 Punkte eingebracht.
Ausserdem scheinst du noch einen zusaetzlichen, unsichtbaren Spieler im Team zu haben, der dir auf unerklaerliche Weise noch gut 45 Punkte zusaetzlich erspielt hat!
Könnte jemand noch ein paar Gute Spieler abgeben?
Ist ja wie Spielerkarten tauschen in der Schule
Nur leider hat amiuhle den Superstecher…
@amiuhle: Du darfst auch nicht während der 5 Minuten, in denen ich alles noch mal kontrolliere, reinschauen…
Das Leaderboard steht da oben so einsam und verlassen, während sich die Teamwertungen schön paarweise aufstellen dürfen (wie damals im Kindergarten).
Was hältst Du davon, dem Leaderboard noch eine wochenweise Auswertung (den Begriff Spieltagswertung halte ich in diesem Zusammenhang für nicht ganz passend) zur Seite zu stellen?
Krieg ich hin. In dieser Woche ganz besonders gerne
Ja, auch wenn wir uns mit den Plätzen 2 und 3 zufrieden geben müssen, wenn ich mich nicht verrechnet habe.:-o
Also wenn Lee so weiter macht, kommt der bald auf die Liste “zum Abschuss freigegeben”….
nur her mit Lee, ich nehm’ ihn…
Glaub mir, der kommt nicht auf den FREIEN Markt
hi zusammen,
sieht doch ganz gut aus für mich bisher
grüße,
alex
also gut ist was anderes
schlecht aber auch. Auf dem freien Markt ist einfach nichts zu haben was ein paar Punkte mit nach Hause bringt. Zumindest im Moment.
Das würde ich so nicht sagen. Ich hab mit Dredge letzte Woche 6 Punkte gemacht und D.A. Points hätte Dich gleich mit 42 glücklich gemacht.
Sch…, ich hatte mir noch überlegt, D.A. Points einzuwechseln, war aber dann zu faul für ne mail…
Wahrlich blöd gelaufen, die Punkte hätten mir gut gestanden!
Bei meinem Score stimmt irgendwas nicht – zähle ich die Einzelscores zusammen, komme ich auf weniger als 72 Punkte.
Ich überlege Tiger demnächst auf dem freien Markt anzubieten. Eure Gebote könnt ihr ab jetzt abgeben, bitte nur Geld oder Punkte, keine anderen Spieler
Da hab ich doch glatt dem Tijer seine 2,91 Punkte der Woche unterschlagen. Willst Du ihn immer noch loswerden?
Ich hätte da mal noch einen Vorschlag…
Ich weiß ja nicht, wieviel zusätzliche Arbeit das macht, aber ich fände es klasse, wenn Du in den Teamaufstellungen noch eine zusätzliche Spalte für die in der jeweiligen Woche erspielten Punkte unterbringen könntest.
Ich weiß, ich bin anstrengend…
Die Wochenpunkte habe ich alle in meinem Excel-Sheet, das errechnet es automatisch. Mein Problem derzeit ist, dass ich das Leaderboard anders als die verfügbaren Spieler etc. händisch eingeben muss weil in meiner Tabelle die Gesamtpunkte für 2011 sind und nicht die seit dem ersten Einsatz weil ich ja jederzeit damit rechnen muss, dass einer ausgetauscht wird und er dann in die verfügbare Spieler-Liste rutscht. Das hab ich so gemacht, dass ich diese mit Copy und Paste einfügen kann. Mir fehlt derzeit noch eine identische Lösung für das Leaderboard. Wenn ich die habe, geht auch das mit den Wochenpunkten ganz einfach
was soll ich sagen, an so ‘ne Woche könnte ich mich gewöhnen…
Golfchiller said:
“Das Jahr hat perfekt angefangen und so geht es gerade weiter……
Aber jetzt beginnt die Saison ja erst richtig….”
…und das war am 17. Januar!
Ich hoffe, das war jetzt am Wochenende Dein Saisonhöhepunkt. Wehe Du machst so weiter…;-)
Gruß
Christian
Viel besser geht es ja auch nicht mehr. Platz 1, 2 und 4 bei einem Major. Das ist schon ein wenig dreist…
Mir ist auch erst am Sonntag aufgefallen, dass die 3 ja bei mir im Team sind, denn die letzten Wochen haben die ja nicht gerade Top Ergebnisse gefeiert.
Aber so ein Ergebnis bringt mich ja wieder vorne ran, mal schauen ob Schwartzel nach seinem Major genauso abgeht wie Kaymer
lg
Und der nächste Major Sieger aus meinen Reihen, aber um ehrlich zu sein, damit gerechnet habe ich bei beiden nicht
Den Beitrag kommentieren
Martin Kaymer
OWGR: 14; Race to Dubai: 27.
Letztes Turnier: 24.5. BMW Open (MC)
Nächstes Turnier: 5.7. Open de France (ET)
Marcel Siem
OWGR: 120; Race to Dubai: 19.
Letztes Turnier: 28.6. Irish Open (57.)
Nächstes Turnier: 5.7. Open de France (ET)
Alex Cejka
OWGR: 365; FedEx-Cup: 174.
Letztes Turnier: 24.5. BMW Open (T-66)
Nächstes Turnier: 5.7. Open de France (ET)
Bernd Ritthammer
OWGR: 822; Race to Dubai:-
Letztes Turnier: 28.6. Provincia di Varese (T-25)
Nächstes Turnier: 12.7. Credit Suisse (CT)
Blogroll
Kategorien
Kalender
Meta
Letzte Kommentare
Populärste Artikel
Meiste Kommentare